300464股票期货实战教程

admin1年前股票期货入门知识229

  『壹』 哪些股会涨停

  明天300464 星徽精密会涨停

  『贰』 新股300418我明天怎么去抢购,它一上市就涨停了

  1.T-2日前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算而投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,

  2.T-1日 可正常操作(就是自己持仓的股票可以正常买卖交易)

  3.T日申购(当日可以申购)

  4.T+1日 发布中签率,配号

  5.T+2日 摇号,收市后发布中签数据

  6.T+3日 未中签资金解冻,等待新股上市

  以T-2日20个交易日收盘的日均持有市值为准,沪市每持股10000元可申购一签新股即1000股,可申购1000股或者整数倍;深市每持股5000元可申购一签新股即500股,可申购500股或者整数倍,但需持深市股票市值超过10000元。

  二、首日上市交易规则

  上交所

  开盘集合竞价: 不高于120%不低于80%

  连续竞价 : 不高于发行价144% 不低于64%

  特殊报价规则: 14:55-15:00收盘价格竞价

  临时停牌 : 成交价首次涨跌幅(含)10%以上停30分钟,成交价首次涨跌幅(含)20%以上 停牌到14:55

  深交所

  开盘集合竞价: 不高于120%不低于80%

  连续竞价: 无

  特殊报价规则: 14:57-15:00收盘价格竞价

  临时停牌: 成交价首次涨跌幅(含)10%以上停牌一小时成交价首次涨跌幅(含)20%以上停牌到14:57

  三、注意

  1、T-2日中T日是指交易日,T-2日不包含中间节假日,如13日申购,11、12日为双休日,T-2日是9日

  2、关于T-2日持有股票的市值,不包含限售股A股股份市值、优先股、B股、基金、债券等,融资融券市值可合并至股票市值

  3、关于申购时间,沪市T日9:30-11:30和13:00-15:00;深市T日9:15-11:30和13:00-15:00

  4、关于收购数量,沪市网上申购数量最高为发行量的千分之一至9999.9万股;深市网上申购数量最高为发行量的千分之一至99999.95万股

  5、关于申购多支新股,可以用已确定的市值重复参与多只新购的新股,但有效申购之后,申购资金不可重复使用。

  6、关于多帐号申购新股,不同的人开户的帐号是可以打新股,但是当前智能交易里面方案不支持(原因是我们的可用余额是按照当前的来计算的)

  7、关于网下申购,个人投资者可参与网下申购,需符合券商条件。网上申购和网下询价不得同时参与。

  『叁』 星徽精密300464这支股票现在买入适合吗

  这股看起来不错哦,突破了箱体线,明天是入场好机会。个人看法

  『肆』 今天涨停的次新股有哪些股票

  3只满足条件次新股:

  『伍』 2015年6月中旬发行哪些新股

  股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号

  代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日

  (万股) (万股) (万元) (万股) (万元)

  603616 韩建河山 732616 3668 1368 13.00 1.30 14.76 11.35 06-03 周三 6月8日

  603066 音飞储存 732066 2500 1000 10.00 1.00 12.43 12.43 06-03 周三 6月8日

  601968 宝钢包装 780968 20833 6250 62.00 6.20 19.10 3.08 06-03 周三 6月8日

  300479 神思电子 300479 2000 800 8.00 0.80 8.82 11.02 06-03 周三 6月8日

  300476 胜宏科技 300476 3667 1417 14 1.4 22.02 15.73 06-03 周三 6月8日

  300473 德尔股份 300473 2500 1000 10.00 1.00 28.76 28.76 06-03 周三 6月8日

  300472 新元科技 300472 1667 667 6.50 0.65 7.40 11.39 06-03 周三 6月8日

  300469 信息发展 300469 1670 620 6 0.6 6.08 10.14 06-03 周三 6月8日

  002766 索菱股份 2766 4580 1830 18.00 1.80 13.55 7.53 06-03 周三 6月8日

  002760 凤形股份 2760 2200 880 8.50 0.85 7.06 8.31 06-03 周三 6月8日

  601985 中国核电 780985 389100 116730 1167.00 116.70 407.28 3.49 06-02 周二 6月5日

  601368 绿城水务 780368 14700 4410 44 4.4 28.29 6.43 06-02 周二 6月5日

  300478 杭州高新 300478 1667 567 5.50 0.55 8.16 14.84 06-02 周二 6月5日

  300477 合纵科技 300477 2740 1096 10.5 1.05 13.01 12.39 06-02 周二 6月5日

  300475 聚隆科技 300475 5000 2000 20 2 17.60 8.80 06-02 周二 6月5日

  300470 日机密封 300470 1334 524 5.00 0.50 17.30 34.60 06-02 周二 6月5日

  300464 星徽精密 300464 2067 817 8 0.8 8.16 10.20 06-02 周二 6月5日

  002765 蓝黛传动 2765 5200 2080 20.50 2.05 15.72 7.67 06-02 周二 6月5日

  002763 汇洁股份 2763 5400 2160 21.5 2.15 28.17 13.10 06-02 周二 6月5日

  002762 金发拉比 2762 1700 680 6.5 0.65 16.90 26.00 06-02 周二 6月5日

  002761 多喜爱 2761 3000 1200 12 1.2 8.74 7.28 06-02 周二 6月5日

  『陆』 军工板块股票有哪些

  军工板块股票有:(截止2015年10月30日)

  序号:股票代码:股票名称

  1:300302:同有科技

  2:300053:欧比特

  3:002080:中材科技

  4:600262:北方股份

  5:600148:长春一东

  6:002338:奥普光电

  7:300010:立思辰

  8:002265:西仪股份

  9:002190:成飞集成

  10:601718:际华集团

  11:600893:中航动力

  12:300024:机器人

  13:002423:中原特钢

  14:300342:天银机电

  15:000065:北方国际

  16:000738:中航动控

  17:600184:光电股份

  18:600850:华东电脑

  19:600501:航天晨光

  20:600523:贵航股份

  21:002669:康达新材

  22:002552:宝鼎重工

  23:600372:中航电子

  24:300324:旋极信息

  25:000901:航天科技

  26:000009:中国宝安

  27:600391:成发科技

  28:601106:中国一重

  29:300265:通光线缆

  30:002013:中航机电

  31:603678:火炬电子

  32:000519:江南红箭

  33:002526:山东矿机

  34:600990:四创电子

  35:600316:洪都航空

  36:002025:航天电器

  37:600038:中直股份

  38:600435:北方导航

  39:000099:中信海直

  40:000561:烽火电子

  41:600877:中国嘉陵

  42:600967:北方创业

  43:600677:航天通信

  44:600614:鼎立股份

  45:600363:联创光电

  46:300447:全信股份

  47:300065:海兰信

  48:002037:久联发展

  49:000687:恒天天鹅

  50:000625:长安汽车

  51:000547:闽福发A

  52:000026:飞亚达A

  53:600118:中国卫星

  54:002465:海格通信

  55:600879:航天电子

  56:300159:新研股份

  57:300229:拓尔思

  58:300416:苏试试验

  59:600151:航天机电

  60:002179:中航光电

  61:600855:航天长峰

  62:300337:银邦股份

  63:600343:航天动力

  64:002151:北斗星通

  65:000768:中航飞机

  66:002414:高德红外

  67:300397:天和防务

  68:002254:泰和新材

  69:600765:中航重机

  70:600271:航天信息

  71:002023:海特高新

  72:002576:通达动力

  『柒』 300464股票18增持股价多少

  增持股价8元。

  根据星徽精密2018年06月15日 刊登于中财网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次发行股份购买资产的股票发行价格为8元/股,共计发行111,315,433股。

  『捌』 300464是次新股票吗

  300464不是次新股票

  上市超过一年

  就不是次新股

  『玖』 刚上市的新股,谁推荐几个

  新股得申购 开盘上市后都是一字板

  『拾』 最近复牌的创业板股票有哪些

  最近3月创业板复牌股票大致如下:

  1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

  49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

  50 300290 荣科科技

相关文章

tb股票外汇基础知识

  ⑴ 股票代码前显示tb什么意思   股票代码前显示tb   TB:是与板块同步出B点   ⑵ 股票分析时ROETB,代表的是什么   净资产收益率(Return on Equity,简称R...

crs信息交换贵金属吗股票培训

  ㈠ crs交换从什么时候开始的信息   香港与内地的CRS信息交换于2018年9月6日生效,并于2018年9月完成首次交换。   政府发言人说:“安排签署后,香港与内地将于本月稍后时间进行首次...

中国外汇储备期限错配期货视频

  ㈠ 2009年我国外汇储备结构   中国外汇储备的结构没有对外明确公布过,目前属于国家金融机密。依据来自于国际清算银行的报告、路透社的报道,据估计,在中国的外汇储备中,美元资产占70%左右,日元...

出售股票会计分录外汇实战

  ① 出售股票的会计分录怎么做   出售交易性金融资产时,应当将该金融资产出售时的公允价值与其初始入账金额之间的差额确认为投资收益,借记“银行存款”,贷记“交易性金融资产——成本”“交易性金融资产...

中国2016外汇构成外汇实战

  ㈠ 中国2016年外汇储备总值多少亿美元   中国国家外汇管理局报告称,截至10月底,中国持有的外汇储备总量为3.53万亿美元。但考虑到中国人民银行持有的美元空头仓位,《华尔街日报》认为中国的外...

4月17股票期权培训

  ① 水十条出台为什么四月十七日相关股票行情下跌   4月17号虽然股指上涨,但一半的股票都是下跌的,第二,水十条大家都是早就知道的,所以公布后并不能产生利好,都在预料之中算不上利好。   ②...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。